Berikut adalah SIMULASI perhitungan BONUS HPA Indonesia :
KEUNTUNGAN LANGSUNG 5% - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh : Harga Konsumen Kopi Radix Rp. 100.000 Harga Anggota Kopi Radix Rp. 80.000 Keuntungan Langsung Rp. 20.000 (20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYARAT MENDAPATKAN BONUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anggota yang melakukan belanja >= 100 POIN berhak mendapatkan bonus. Sebagai ilustrasi Anda belanja 2 botol gamalife seharga Rp.200.000 maka sudah mendapatkan POIN sebesar 100 POIN, dan itu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan BONUS dari perusahaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENIS BONUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Bonus Pribadi dan Kenaikan Pangkat 10-35 % b. Bonus Stabilitas 5% (Omset Internasional) c. Bonus Kemajuan Jaringan 6% (Omset Internasional) d. Bonus Generasi Pangkat 13-26% e. Bonus GED / DED / CED 15% f. Bonus LED 5% (omset Internasional) g. Bonus Agen Stok 11-16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONUS PRIBADI 10% - 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat : Belanja Pribadi >= 100 POIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh : Peringkat anda EM (Executive Manager) Maka hak persen anda 26% dari POIN jumlah belanja pribadi anda. Misalnya anda dalam sebulan melakukan pembelanja pribadi sebesar 600 POIN maka hak bonus anda adalah 26% X 600 * 0.26 * Rp.1000 = Rp. 156.000 (1 POIN = 1.000) Bonus Kenaikan Pangkat : Selisih Persen Peringkat (misal M ke SM = 9%) * POIN bersih (peringkat lebih rendah) group Misal : Peringkat anda EM (Executive Manager) dan anda memiliki 6 downline level 1 sebanyak 6 orang masing-masing berperingkat M (Manager). Anda dan downline anda masing-masing melakukan belanja pribadi 600 POIN. Maka bonus kenaikan pangkat anda sebagai berikut : Anda (EM) 26% dan Downline anda (M) 20% maka selisih peringkat anda terhadap downline anda adalah 6% maka anda mendapat hak dari semua belanja pribadi downline anda sebesar 6 %. Maka : 6% * 600 POIN * 6 orang * Rp.1.000 = Rp. 216.000 (1 POIN = 1.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONUS STABILITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% Omset POIN Internasional Belanja Pribadi >= 200 POIN 3 bulan berturut untuk peringkat AB dan Manager 5% * Omset POIN Internasional dibagi secara merata kepada yang layak dan penuhi syarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONUS GENERASI PANGKAT HINGGA 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Pembelanja pribadi 200 POIN (atau pribadi 100 POIN dan 100 POIN kumpulan AB)(Memiliki Generasi Pangkat aktif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONUS KEMAJUAN JARINGAN (6% Omset NM Internasional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Belian 200 POIN untuk peringkat SM sehingga CED Point Grup X 6% POIN Internasional ___________________________ Akumulasi POIN Grup Batasan POIN Grup setiap jalur pertama : AB-SM Maksimal 2.000 POIN EM Maksimal 3.000 POIN D Maksimal 4.000 POIN SD Maksimal 5.000 POIN ED Maksimal 6.000 POIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONUS LOYAL EXECUTIVE DIRECTOR / LED (5% Omzet POIN Internasional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Belian 200 POIN khusus untuk peringkat LED POIN Grup X 5% NM Internasional ___________________________ Akumulasi POIN Grup Batasan POIN grup per jalur 18 juta POIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONUS GED/DED/CED 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat belanja 200 POIN khusus GED - DED - CED GED: Memiliki 2 ED dijalur berbeda dengan masing-masing omset grup >= 6.000 POIN dan dijalur lain dengan peringkat dibawah ED omset >= 6.000 POIN DED : Memiliki 4 ED dijalur berbeda dengan masing-masing omset grup >= 6.000 POIN dan dijalur lain dengan peringkat dibawah ED omset >= 6.000 POIN CED : Memiliki 6 ED dijalur berbeda dengan masing-masing omset grup >= 6.000 POIN dan dijalur lain dengan peringkat dibawah ED omset >= 6.000 POIN
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Bonus Agen Stok 16% BONUS AGEN STOK / STOKIS HINGGA 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMULASI PERHITUNGAN BONUS : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BULAN 1 : Anda masuk menjadi anggota dan belanja pribadi 200 POIN Bonus : 10% * 200 * Rp.1.000 = Rp. 20.000 (Peringkat Anda AB) BULAN 2 : Anda ikut BOSS (Bussiness Opportunity Success Seminar) dan merekrut 6 orang untuk ikut BOSS bersama (belanja pribadi 600 POIN) Kenaikan Peringkat Anda (EM) dan Downline anda 6 Orang Bonus : Pribadi : 26% * 600 * Rp.1.000 = Rp. 156.000 Dan Kenaikan Pangkat : 6% * 600 * 6 * Rp.1.000 = Rp. 216.000 BGP : 6% * 600 * 6 * Rp.1.000 = Rp. 216.000 BKJ : Proporsional Total Bonus : Rp. 688.000 BULAN 3 : Anda memotivasi Downline anda untuk merekrut masing-masing 6 orang ikut BOSS dan masing-masing belanja pribadi 600 POIN. Maka Peringkat anda ED (EXECUTIVE DIRECTOR) dan Jumlah Downline anda 42 orang. Bonus : Pribadi : 35% * 600 * Rp.1.000 = Rp. 210.000 Dan Kenaikan Pangkat : 9% * 4.200 * Rp.1.000 = Rp. 378.000 BGP : 6% * 600 * 6 * Rp.1.000 = Rp. 216.000 4% * 600 * 36 * Rp.1.000 = Rp. 864.000 BKJ : Proporsional Total Bonus : Rp. 1.688.000 + BKJ BULAN 4 : Anda menjadi supervise untuk Downline Anda bisa mengantarkan 6 orang BOSS. Peringkat anda CED dan Downline anda 258 orang Bonus : Pribadi : 35% * 600 POIN * Rp.1.000 = Rp. 210.000 Kenaikan Pangkat : 0 BGP : 6% * 600 * 6 * Rp.1.000 = Rp. 216.000 4% * 600 * 36 * Rp.1.000 = Rp. 864.000 3% * 600 * 216 * Rp.1.000 = Rp. 3.888.000 BKJ : Proporsional BGP CED : 5% * 25.800 * 6 * Rp.1.000 = Rp. 7.740.000 Total Bonus : Rp. 12.918.000 + BKJ BULAN 5 : Anda mengajukan menjadi LED dan tetap memotivasi downline anda dengan program yang sama. Peringkat anda LED dan Downline anda berjumlah 1.338 orang Bonus : Pribadi : 35% * 600 * Rp.1.000 = Rp. 210.000 Kenaikan Pangkat : 0 BGP : 6% * 600 * 6 * Rp.1.000 = Rp. 216.000 4% * 600 * 36 * Rp.1.000 = Rp. 864.000 3% * 600 * 216 * Rp.1.000 = Rp. 3.888.000 2% * 600 * 1296 * Rp.1.000 = Rp. 15.552.000 BKJ : Proporsional BPJ LED : Proporsional ( dari 5 % Omset Internasional) BGP CED : 5% * 25.800 * 6 * Rp.1.000 = Rp. 7.740.000 4% * 4.200 * 36 * Rp.1.000 = Rp. 6.048.000 Total Bonus : Rp. 34.302.000 + BKJ + BPJ LED BULAN 6 : Anda mengajukan menjadi LED dan tetap memotivasi downline anda dengan program yang sama. Peringkat anda LED dan Downline anda berjumlah 1.338 orang Bonus : Pribadi : 35% * 600 * Rp.1.000 = Rp. 210.000 Kenaikan Pangkat : 0 BGP : 6% * 600 * 6 * Rp.1.000 = Rp. 216.000 4% * 600 * 36 * Rp.1.000 = Rp. 864.000 3% * 600 * 216 * Rp.1.000 = Rp. 3.888.000 2% * 600 * 1296 * Rp.1.000 = Rp. 15.552.000 2% * 600 * 7776 * Rp.1.000 = Rp. 93.312.000 BKJ : Proporsional BPJ LED : Proporsional ( dari 5 % Omset Internasional) BGP CED : 5% * 25.800 * 6 * Rp.1.000 = Rp. 7.740.000 4% * 4.200 * 36 * Rp.1.000 = Rp. 6.048.000 3% * 4.200 * 216 * Rp.1.000 = Rp. 27.216.000 |